Alumnado 2019 - 2020
El alumnado procede, en su mayoría, de familias que viven en torno al centro o que trabajan en la ciudad. Al centro escolar asisten actualmente ??? alumnos/as de 3 a 12 años. ?? alumnos son atendidos dentro del Plan de Atención a la Diversidad, de los cuales, ?? presentan necesidades educativas especiales (?? asociadas a discapacidad auditiva,por ser centro de atención preferente de sordos desde el año 2001, de éstos, ?? alumnos presentan otras discapacidades por lo que están escolarizados en el Aula Abierta) y ?? tienen otras necesidades de apoyo específico.La demanda de plazas en el centro es alta, con una ratio, por aula, de más de 25 alumnos.
Infantil
AULAS | Nº DE ALUMNOS |
---|---|
INFANTIL 3 AÑOS A (ABC) | 23 |
INFANTIL 3 AÑOS B | 22 |
INFANTIL 3 AÑOS C | 23 |
INFANTIL 4 AÑOS A (ABC) | 24 |
INFANTIL 4 AÑOS B | 23 |
INFANTIL 4 AÑOS C | 23 |
INFANTIL 5 AÑOS A (ABC) | 25 |
INFANTIL 5 AÑOS B | 25 |
INFANTIL 5 AÑOS C | 24 |
TOTAL | 212 |
Primaria
AULAS | Nº DE ALUMNOS |
---|---|
AULA ABIERTA | 4 |
PRIMARIA 1º A(ABC) | 27 |
PRIMARIA 1º B | 27 |
PRIMARIA 1º C | 28 |
PRIMARIA 2º A | 26 |
PRIMARIA 2º B | 24 |
PRIMARIA 2º C(ABC) | 24 |
PRIMARIA 3º A (ABC) | 24 |
PRIMARIA 3º B | 25 |
PRIMARIA 3º C | 23 |
PRIMARIA 4º A (ABC) | 27 |
PRIMARIA 4º B | 27 |
PRIMARIA 4º C | 26 |
PRIMARIA 5º A (ABC) | 25 |
PRIMARIA 5º B | 27 |
PRIMARIA 5º C | 26 |
PRIMARIA 6º A (ABC) | 23 |
PRIMARIA 6º B | 24 |
PRIMARIA 6º C | 26 |
TOTAL | 463 |
Fotos alumnado
INFANTIL 3 AÑOS A
INFANTIL 4 AÑOS A
INFANTIL 4 AÑOS C
INFANTIL 5 AÑOS A
INFANTIL 5 AÑOS B
1º A
1º B
1ºC
2º A
2º B
2º C
3º A
3º B
3º C
4º A
4º B
4ºC
5ºA
5º B
5º C
6º A
6º B
6º C